Erstes Schweinderl 2014
| Fänger: | Thomas Spring |
| Gewicht: | 14,00 kg |
| Köder: | Snowman |
| Fangdatum: | 18.03.2014 |
| Ort: | AT - Wien |
| Gewässer: | Neue Donau |
Sturmböen mit bis zu 80Km/h beim Auf und Abbauen, dazwischen ein Windstiller Tag mit 23 Grad im März, brachte mir 2 Fische unter anderem auch diesen markanten Schuppi. Das Jahr 2014 konnte für mich nicht besser beginnen :)
Thomas Spring / AT - Wien / 21.04.2014
Erdbeerig
| Fänger: | Thomas Spring |
| Gewicht: | 13,60 kg |
| Köder: | Snowman |
| Fangdatum: | 08.04.2014 |
| Ort: | AT - Wien |
| Gewässer: | Neue Donau |
Eine Nacht an der Neuen Donau in Wien, hat wieder einmal alles gepasst.
Futterplatz wird angenommen und die Fische fressen schon richtig gut :)
Aber warum fressen sie Erdbeere ;))
Thomas Spring / AT - Wien / 21.04.2014
Perfekt? What is this ??
| Fänger: | Thomas Spring |
| Gewicht: | 12,00 kg |
| Köder: | Snowman |
| Fangdatum: | 18.04.2014 |
| Ort: | AT - Wien |
| Gewässer: | Neue Donau |
Was ist schon perfekt?
Teamangler meist schon ;) Genau davon handelt mein letzter Blogeintrag im R&G Blog.
Wie so eine perfekte Nacht bei mir aussieht, könnt ihr da nachlesen....
Seit nachher aber nicht enttäuscht ;)
Thomas Spring / AT - Wien / 21.04.2014
Schlammschlumpf
| Fänger: | Thomas Spring |
| Gewicht: | 14,70 kg |
| Köder: | Boilie |
| Fangdatum: | 17.10.2013 |
| Ort: | AT - Niederösterreich |
| Gewässer: | Baggersee bei Wien |
Thomas Spring / AT - Niederösterreich / 09.12.2013
Spiegelbulle
| Fänger: | Thomas Spring |
| Gewicht: | 16,80 kg |
| Köder: | Snowman |
| Fangdatum: | 02.07.2013 |
| Ort: | AT - Wien |
| Gewässer: | Neue Donau |
Thomas Spring / AT - Wien / 09.12.2013
Schuppman
| Fänger: | Thomas Spring |
| Gewicht: | 16,00 kg |
| Köder: | Boilie |
| Fangdatum: | 05.09.2013 |
| Ort: | AT - Wien |
| Gewässer: | Unbekannt |
Thomas Spring / AT - Wien / 09.12.2013
PB 2013
| Fänger: | Thomas Spring |
| Gewicht: | 16,30 kg |
| Köder: | Snowman |
| Fangdatum: | 30.05.2013 |
| Ort: | AT - Niederösterreich |
| Gewässer: | Baggersee |
Thomas Spring / AT - Niederösterreich / 28.06.2013
Yes, MEIN Fisch
| Fänger: | Thomas Spring |
| Gewicht: | 13,50 kg |
| Köder: | Boilie |
| Fangdatum: | 28.06.2012 |
| Ort: | AT - Wien |
| Gewässer: | Donauinsel |
Thomas Spring / AT - Wien / 28.06.2013