April es fängt an
Fänger: | Stefan Sprenger |
Gewicht: | 13,00 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 18.04.2013 |
Ort: | DE - Nordrhein-Westfalen |
Gewässer: | Baggersee |
eine Stunde nach dem ablegen ...
Stefan Sprenger / DE - Nordrhein-Westfalen / 18.04.2013
3 er Pasch
Fänger: | Stefan Sprenger |
Gewicht: | 20,00 kg |
Köder: | Snowman |
Fangdatum: | 12.10.2013 |
Ort: | DE - Nordrhein-Westfalen |
Gewässer: | Baggersee |
Stefan Sprenger / DE - Nordrhein-Westfalen / 12.10.2013
Bulle
Fänger: | Stefan Sprenger |
Gewicht: | 18,00 kg |
Köder: | Snowman |
Fangdatum: | 02.09.2013 |
Ort: | DE - Nordrhein-Westfalen |
Gewässer: | Bagger See |
Stefan Sprenger / DE - Nordrhein-Westfalen / 02.09.2013
Session gerettet....
Fänger: | Stefan Sprenger |
Gewicht: | 16,00 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 05.08.2012 |
Ort: | DE - Sachsen-Anhalt |
Gewässer: | Alter Baggersee |
Bei der letzten Tour in die neuen Bundesländer hat dieser Fisch meine Session gerettet. Nach 3 erfolglosen Tagen (30 Grad) suchten wir ein anderes Gewässer auf und mein Angelpartner und ich fingen am letzten Tag unseres Trips morgens jeder seinen Fisch über 15 Kg.
Stefan Sprenger / DE - Sachsen-Anhalt / 05.08.2012
Eisfisch
Fänger: | Stefan Sprenger |
Gewicht: | 11,00 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 13.01.2011 |
Ort: | DE - Nordrhein-Westfalen |
Gewässer: | Baggersee |
Ein ganz besondere Fisch, während der See morgens wieder zugefroren war fing ich an einer Kante von 11 Meter auf 4 Meter oben auf dem Platteu diese Schönheit.
Stefan Sprenger / DE - Nordrhein-Westfalen / 13.01.2011
Wie ein Sack Zement....nur etwas schwerer!
Fänger: | Stefan Sprenger |
Gewicht: | 27,50 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 27.10.2010 |
Ort: | DE - Nordrhein-Westfalen |
Gewässer: | Großer Baggersee |
Stefan Sprenger / DE - Nordrhein-Westfalen / 27.10.2010