Mal etwas Farbe🤙
Fänger: | Philippgraf |
Gewicht: | 13,70 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 06.06.2024 |
Ort: | Österreich |
Gewässer: | Baggersee |
Im grauen verregneten Juni, brachte dieser schöne Koi denn See zum leuchten ⚡️
Philippgraf / Österreich / 06.06.2024
PB ordentlich nach Oben geschraubt
Fänger: | Philippgraf |
Gewicht: | 33,80 kg |
Köder: | Snowman |
Fangdatum: | 06.11.2023 |
Ort: | Österreich |
Gewässer: | Baggersee |
Denn PB mal ordentlich nach oben geschraubt! 🥳
Knappe 34kg brachte dieser uralte Spiegler auf die Waage.
Aber noch gigantischer war seine länge mit 1,25m.
Philippgraf / Österreich / 06.11.2023
Mal etwas Bunter
Fänger: | Philippgraf |
Gewicht: | 8,00 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 14.07.2023 |
Ort: | Österreich |
Gewässer: | Baggersee |
Mal ein etwas anderer Fisch, im glasklaren Wasser ein Wahnsinns Drill, diesen Fisch zu sehen!
Philippgraf / Österreich / 14.07.2023
Netter Beifang
Fänger: | Philippgraf |
Gewicht: | 18,50 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 18.07.2023 |
Ort: | Österreich |
Gewässer: |
Netter beifang beim Karpfenangeln.
Von vielen gehasst, von manchen geduldet 😅
Philippgraf / Österreich / 18.07.2023
Schwerarbeit😅🥵
Fänger: | Philippgraf |
Gewicht: | 29,30 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 01.07.2023 |
Ort: | Österreich |
Gewässer: | See |
Schwerstarbeit, wenn die Fische mal an die Magischen 30kg Grenze stoßen 🥵
Da kommt auch mal der Fischer an seine Grenzen 😅😵
Philippgraf / Österreich / 01.07.2023
Moorsee Monster
Fänger: | Philippgraf |
Gewicht: | 23,80 kg |
Köder: | Tigernuss |
Fangdatum: | 02.06.2023 |
Ort: | Österreich |
Gewässer: | Moorsee |
Der erste Fisch nach der Schonzeit und gleich ein Ü20. ER/SIE konnte einer aufgepoppten Tigernuss am Multirig nicht wiederstehen.
Philippgraf / Österreich / 02.06.2023
Frühlingsperle
Fänger: | Philippgraf |
Gewicht: | 14,40 kg |
Köder: | Pop Up |
Fangdatum: | 04.05.2023 |
Ort: | Österreich |
Gewässer: | Moorsee |
Dieser Traumfisch konnte im nur Knietiefen Wasser einen kleinen gelben Popi nicht wiederstehen 😁
Philippgraf / Österreich / 04.05.2023
PB 2018
Fänger: | Philippgraf |
Gewicht: | 21,00 kg |
Köder: | Kunstmais |
Fangdatum: | 12.08.2018 |
Ort: | AT - Oberösterreich |
Gewässer: | Unbekannt |
Philippgraf / AT - Oberösterreich / 12.08.2018
Winter Überstehen
Fänger: | Philippgraf |
Gewicht: | 3,00 kg |
Köder: | sonstige Partikel |
Fangdatum: | 30.12.2017 |
Ort: | Süd-Afrika |
Gewässer: | Karibik |
Man muss ja gut übern Winter kommen ;)
Philippgraf / Süd-Afrika / 30.12.2017
Moorseemonster
Fänger: | Philippgraf |
Gewicht: | 22,00 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 04.08.2017 |
Ort: | AT - Oberösterreich |
Gewässer: | Natursee |
Schöner Graser aus einem Moorsee
Philippgraf / AT - Oberösterreich / 04.08.2017