Manchmal muss man Ausdauer zeigen um zum Erfolg zu kommen !!!
Fänger: | Nils Wriedt |
Gewicht: | 16,00 kg |
Köder: | Snowman |
Fangdatum: | 29.07.2014 |
Ort: | DE - Schleswig-Holstein |
Gewässer: | 25ha natursee |
Nach 3 Nächten Blank konnte ich beim einpacken dann doch noch den ersehnten fullrun verbuchen, Ich kann es immer noch nicht fassen welch ein Beauty mir in die Maschen des Keschers geglitten ist !!!
Nils Wriedt / DE - Schleswig-Holstein / 29.07.2014
Its Bigfishtime !!! Bada Boom mein PB ich bin so mega Happy !!! :)
Fänger: | Nils Wriedt |
Gewicht: | 16,20 kg |
Köder: | Pop Up |
Fangdatum: | 03.05.2014 |
Ort: | DE - Schleswig-Holstein |
Gewässer: | Alter Baggersee |
Nils Wriedt / DE - Schleswig-Holstein / 03.05.2014
Frühling es ist so herlich !!!
Fänger: | Nils Wriedt |
Gewicht: | 16,00 kg |
Köder: | Pop Up |
Fangdatum: | 15.03.2014 |
Ort: | DE - Schleswig-Holstein |
Gewässer: | Alter Baggersee |
Nils Wriedt / DE - Schleswig-Holstein / 15.03.2014
Springtime !!!
Fänger: | Nils Wriedt |
Gewicht: | 12,50 kg |
Köder: | Pop Up |
Fangdatum: | 08.03.2014 |
Ort: | DE - Schleswig-Holstein |
Gewässer: | Alter Baggersee |
Nils Wriedt / DE - Schleswig-Holstein / 08.03.2014
Best Moment 2013
Fänger: | Nils Wriedt |
Gewicht: | 18,10 kg |
Köder: | Snowman |
Fangdatum: | 05.12.2013 |
Ort: | DE - Schleswig-Holstein |
Gewässer: | Unbekannt |
Das war mein schönster Moment 2013. Die Fische liefen nacheinander ab und das in einem See mit sehr geringem Bestand und 154ha Wasserfläche :)
Nils Wriedt / DE - Schleswig-Holstein / 05.12.2013