Klein aber fein
Fänger: | vollKa-putt |
Gewicht: | 5,00 kg |
Köder: | Tigernuss |
Fangdatum: | 18.07.2015 |
Ort: | DE - Brandenburg |
Gewässer: | Mittelgroßer natursee |
vollKa-putt / DE - Brandenburg / 18.07.2015
Letzte Fisch der Session
Fänger: | vollKa-putt |
Gewicht: | 17,50 kg |
Köder: | Tigernuss |
Fangdatum: | 22.07.2015 |
Ort: | DE - Brandenburg |
Gewässer: | Mittelgroßer natursee |
vollKa-putt / DE - Brandenburg / 22.07.2015
Letzte Fisch der Session
Fänger: | vollKa-putt |
Gewicht: | 17,50 kg |
Köder: | Tigernuss |
Fangdatum: | 23.09.2015 |
Ort: | DE - Brandenburg |
Gewässer: | Mittelgroßer natursee |
vollKa-putt / DE - Brandenburg / 23.09.2015
Klein aber besonders schön
Fänger: | vollKa-putt |
Gewicht: | 7,10 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 22.07.2015 |
Ort: | DE - Brandenburg |
Gewässer: | Mittelgroßer natursee |
vollKa-putt / DE - Brandenburg / 22.07.2015
Der erste schuppi der Session
Fänger: | vollKa-putt |
Gewicht: | 9,50 kg |
Köder: | Tigernuss |
Fangdatum: | 21.09.2015 |
Ort: | DE - Brandenburg |
Gewässer: | Mittelgroßer natursee |
vollKa-putt / DE - Brandenburg / 21.09.2015
Aus dem Schlaf gerissen und wie man sieht sehr begeistert ;-)
Fänger: | vollKa-putt |
Gewicht: | 10,00 kg |
Köder: | Hanf |
Fangdatum: | 20.07.2015 |
Ort: | DE - Brandenburg |
Gewässer: | Mittelgroßer natursee |
vollKa-putt / DE - Brandenburg / 20.07.2015
Der 3te morgen mit dicken Augen
Fänger: | vollKa-putt |
Gewicht: | 11,80 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 20.07.2015 |
Ort: | DE - Brandenburg |
Gewässer: | Mittelgroßer natursee |
vollKa-putt / DE - Brandenburg / 20.07.2015
Die 2te Nacht
Fänger: | vollKa-putt |
Gewicht: | 10,20 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 19.07.2015 |
Ort: | DE - Brandenburg |
Gewässer: | Mittelgroßer natursee |
vollKa-putt / DE - Brandenburg / 19.07.2015
Der 2te morgen
Fänger: | vollKa-putt |
Gewicht: | 9,50 kg |
Köder: | Tigernuss |
Fangdatum: | 19.07.2015 |
Ort: | DE - Brandenburg |
Gewässer: | Mittelgroßer natursee |
vollKa-putt / DE - Brandenburg / 19.07.2015
Der erste Fisch der Session nach einer halben Stunde
Fänger: | vollKa-putt |
Gewicht: | 11,00 kg |
Köder: | Kunstmais |
Fangdatum: | 18.07.2015 |
Ort: | DE - Brandenburg |
Gewässer: | Mittelgroßer natursee |
vollKa-putt / DE - Brandenburg / 18.07.2015