Es geht ja doch!
Fänger: | Manuel Leikauf |
Gewicht: | 26,00 kg |
Köder: | Naturköder |
Fangdatum: | 28.03.2019 |
Ort: | AT - Steiermark |
Gewässer: | Unbekannt |
Manuel Leikauf / AT - Steiermark / 28.03.2019
Spiegler Pb
Fänger: | Manuel Leikauf |
Gewicht: | 35,40 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 06.02.2018 |
Ort: | Kroatien |
Gewässer: | Unbekannt |
Manuel Leikauf / Kroatien / 06.02.2018
Ein Traum wird wahr!!
Fänger: | Manuel Leikauf |
Gewicht: | 31,80 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 06.02.2018 |
Ort: | Kroatien |
Gewässer: | Unbekannt |
Manuel Leikauf / Kroatien / 06.02.2018
Hat wieder mal gekracht
Fänger: | Manuel Leikauf |
Gewicht: | 32,00 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 23.09.2017 |
Ort: | AT - Steiermark |
Gewässer: | Schottergrube |
Manuel Leikauf / AT - Steiermark / 23.09.2017
Februar 20+
Fänger: | Manuel Leikauf |
Gewicht: | 22,00 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 27.02.2017 |
Ort: | Kroatien |
Gewässer: | Schottergrube |
In einem für mich unglaublichen Februar mit über 50 gefangenen Karpfen, kam am 27.2 endlich der lang ersehnte 20+!!
Manuel Leikauf / Kroatien / 27.02.2017
Beauty Time
Fänger: | Manuel Leikauf |
Gewicht: | 19,00 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 14.03.2017 |
Ort: | AT - Steiermark |
Gewässer: | Baggersee |
Was sollte man bei so einem Fisch viel schreiben?
Manuel Leikauf / AT - Steiermark / 14.03.2017