France Tour
Fänger: | Kai Köttelwesch |
Gewicht: | 26,30 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 28.06.2016 |
Ort: | Frankreich |
Gewässer: | Stausee |
Zum ersten mal ging es ins gelobte Land für mich und es war der Wahnsinn. no words needed
Kai Köttelwesch / Frankreich / 28.06.2016
Weiter geht's!
Fänger: | Kai Köttelwesch |
Gewicht: | 14,50 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 23.04.2016 |
Ort: | DE - Nordrhein-Westfalen |
Gewässer: | Baggersee |
Nachdem der Bann gebrochen ist, geht's Schlag auf Schlag weiter ! Hier eine echte Perle die dem Crazy Shit Boilie nicht wiederstehen konnte.
Kai Köttelwesch / DE - Nordrhein-Westfalen / 23.04.2016
Herbstspiegler
Fänger: | Kai Köttelwesch |
Gewicht: | 14,90 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 30.10.2015 |
Ort: | DE - Nordrhein-Westfalen |
Gewässer: | Vereinsgewässer |
Kai Köttelwesch / DE - Nordrhein-Westfalen / 30.10.2015
Der Herbst ist da !
Fänger: | Kai Köttelwesch |
Gewicht: | 12,50 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 19.10.2015 |
Ort: | DE - Nordrhein-Westfalen |
Gewässer: | Vereinsgewässer |
Der Zweite lief am nächsten morgen bei Sonnenaufgang ab . Weiter Futter Marsch und nächstes Wochenede wieder los noch hoffentlich ein paar Fische fangen und die beste Zeit des Jahres nutzen. Tight Lines
Kai Köttelwesch / DE - Nordrhein-Westfalen / 19.10.2015
Der Herbst ist da !
Fänger: | Kai Köttelwesch |
Gewicht: | 15,30 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 18.10.2015 |
Ort: | DE - Nordrhein-Westfalen |
Gewässer: | Vereinsgewässer |
Solangsam wird der Futterplatz von den Fischen angenommen und die ersten haben sich schon zum Fotoshooting blicken lassen . Der erste war direkt dieser Schöne Spiegler.
Kai Köttelwesch / DE - Nordrhein-Westfalen / 18.10.2015
Matte voll !!!
Fänger: | Kai Köttelwesch |
Gewicht: | 21,10 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 30.08.2015 |
Ort: | DE - Nordrhein-Westfalen |
Gewässer: | Baggersee |
Nach 20 Nächte blank ist die Matte endlich voll ! Der erste Fisch am neuen Gewässer ist immer was besonderes , doch das es so eine Kanone ist ... unglaublich !
Kai Köttelwesch / DE - Nordrhein-Westfalen / 30.08.2015
Noch einer der 11 Fische
Fänger: | Kai Köttelwesch |
Gewicht: | 11,50 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 06.06.2015 |
Ort: | DE - Nordrhein-Westfalen |
Gewässer: | Vereinsgewässer 5ha |
Kai Köttelwesch / DE - Nordrhein-Westfalen / 06.06.2015
Der Sommer kommt
Fänger: | Kai Köttelwesch |
Gewicht: | 14,00 kg |
Köder: | Tigernuss |
Fangdatum: | 06.06.2015 |
Ort: | DE - Nordrhein-Westfalen |
Gewässer: | Vereinsgewässer 5ha |
Innerhalb 1,5 Stunden konnte ich während dem Laichvorgang der Rüssler mit 14 Läufen 11 Karpfen auf die Matte legen dieser war der Größte.
Kai Köttelwesch / DE - Nordrhein-Westfalen / 06.06.2015
Abrocker Session
Fänger: | Kai Köttelwesch |
Gewicht: | 12,50 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 14.06.2015 |
Ort: | DE - Nordrhein-Westfalen |
Gewässer: | Baggersee |
Kai Köttelwesch / DE - Nordrhein-Westfalen / 14.06.2015
Abrocker Session
Fänger: | Kai Köttelwesch |
Gewicht: | 13,50 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 14.06.2015 |
Ort: | DE - Nordrhein-Westfalen |
Gewässer: | Baggersee |
Kai Köttelwesch / DE - Nordrhein-Westfalen / 14.06.2015