Mr. Hemp & Honey
Fänger: | Skywarrior |
Gewicht: | 6,00 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 08.10.2013 |
Ort: | Frankreich |
Gewässer: | Vereinsweiher |
Der kleine Racker konnte den Hemp&Honeys Knödel nicht wiederstehen. Er ist in 2 Nächten 3 x ans Band gegangen.
Verrückt :D
Skywarrior / Frankreich / 08.10.2013
Sprotte
Fänger: | Skywarrior |
Gewicht: | 8,00 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 02.10.2013 |
Ort: | Frankreich |
Gewässer: | 5 ha See |
Skywarrior / Frankreich / 02.10.2013
Das Padel
Fänger: | Skywarrior |
Gewicht: | 14,40 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 02.08.2013 |
Ort: | Frankreich |
Gewässer: | 5 ha See |
Ein mega starker Kämpfer.
Skywarrior / Frankreich / 02.08.2013
Bloody Fish der erste
Fänger: | Skywarrior |
Gewicht: | 18,40 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 02.08.2013 |
Ort: | Frankreich |
Gewässer: | 5 ha See |
Dies ist der erste Fish den ich auf die Prototypen "Bloody Fish" von Best Baits verhaften konnte!
Skywarrior / Frankreich / 02.08.2013
Der Dunkle
Fänger: | Skywarrior |
Gewicht: | 15,70 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 02.10.2013 |
Ort: | Frankreich |
Gewässer: | See |
Der Dunkle Schuppi war eher ein müder Kämpfer, aber auf der Matte gab er richtig Gas.
Skywarrior / Frankreich / 02.10.2013
2 Tone Paddel
Fänger: | Skywarrior |
Gewicht: | 14,90 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 02.11.2013 |
Ort: | Frankreich |
Gewässer: | See |
Strammer Spiegler der den Protos vom Bloddy Fish nicht wiederstehen
Skywarrior / Frankreich / 02.11.2013
Spieglein Spieglein....
Fänger: | Skywarrior |
Gewicht: | 14,60 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 02.11.2013 |
Ort: | Frankreich |
Gewässer: | Baggersee |
Dieser wunderschöne Spiegler bis wärend des Abbau Prozesses. Er war der letzte von insgesammt 14 Karpfen die in drei Tagen den Weg auf die Matte gefunden haben. Wir auch die anderen Fisch zuvor, bis er auf die Protos aus der Born zo fish Range.
Skywarrior / Frankreich / 02.11.2013
Der Wilde
Fänger: | Skywarrior |
Gewicht: | 18,60 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 02.11.2013 |
Ort: | Frankreich |
Gewässer: | Baggersee |
Ein Schuppi der es sogar noch am Lang ernst gemeint hatte. Er hat nie Spannung und Lust zu schlagen verloren.
Dieser Fisch ist ebenfalls in der Testphase auf Bolies der Born to Fish Range von Best Baits gefangen worden.
Skywarrior / Frankreich / 02.11.2013
Der vierte 40er auf einen Prototypen
Fänger: | Skywarrior |
Gewicht: | 22,80 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 06.11.2013 |
Ort: | Frankreich |
Gewässer: | Baggersee |
In der Testphase der neuen Born To Fish Boilie Range von Best Baits, gab es so manche Überraschung. Das ist der 2 40er an einem Tag auf Bloody Fish, der 4te wärend der Testphase.
Skywarrior / Frankreich / 06.11.2013