Gina - Die Erste und Schönste aus 2012
| Fänger: | The CARPonaut de Hookabilly |
| Gewicht: | 15,20 kg |
| Köder: | Pop Up |
| Fangdatum: | 17.03.2012 |
| Ort: | DE - Nordrhein-Westfalen |
| Gewässer: | Kleiner Baggersee |
The CARPonaut de Hookabilly / DE - Nordrhein-Westfalen / 01.03.2013
Spiegler
| Fänger: | Pascal Böhm |
| Gewicht: | 13,00 kg |
| Köder: | Tigernuss |
| Fangdatum: | 12.05.2012 |
| Ort: | DE - Niedersachsen |
| Gewässer: | Unbekannt |
Diesen Spiegler fing ich auf eine einzelne Tigernuss in einer Krautlücke unter einem überhängendem Busch in ca 60cm Wassertiefe!
Pascal Böhm / DE - Niedersachsen / 01.03.2013
Sommermärchen 2012
| Fänger: | Krämer Patrick |
| Gewicht: | 24,20 kg |
| Köder: | Boilie |
| Fangdatum: | 19.07.2012 |
| Ort: | Frankreich |
| Gewässer: | Stausee |
Nach 5 Tagen mit nur einem Fisch,lief am Abend gegen 18 Uhr die Rute ab.Die Köder lag schon 48 Stunden auf dem Spot.Nach einer 30 Minuten konnte ich dann diesen Fisch zum Landgang überliesten.
Krämer Patrick / Frankreich / 01.03.2013
Big Jakob
| Fänger: | chrisjahrbacher |
| Gewicht: | 28,30 kg |
| Köder: | Tigernuss |
| Fangdatum: | 20.04.2009 |
| Ort: | AT - Kärnten |
| Gewässer: | Unbekannt |
Alter Bewohner des Ossiachersees .
chrisjahrbacher / AT - Kärnten / 01.03.2013
Catch the mighty one from the big Lake
| Fänger: | chrisjahrbacher |
| Gewicht: | 28,00 kg |
| Köder: | Boilie |
| Fangdatum: | 20.09.2011 |
| Ort: | AT - Kärnten |
| Gewässer: | ossiachersee |
Grosser Schuppi vom Lago! 55 min Drillzeit bei 56 Pfd Kampfgewicht !
Wenn ich den Fisch anfangs im Drill nicht kurz gesehn hätte wär ich mir sicher gewesen das ein Wels den Köder genommen hat. — mit Sebastian Thell und Johannes Hafner.
chrisjahrbacher / AT - Kärnten / 01.03.2013
Big One
| Fänger: | Rolandfishing |
| Gewicht: | 18,50 kg |
| Köder: | Pop Up |
| Fangdatum: | 17.05.2012 |
| Ort: | DE - Nordrhein-Westfalen |
| Gewässer: | bei Köln |
Ich wusste sofort das dies ein "Big one" sein würde. Als er die Wasser Oberfläche durchbrach sah ich Ihm. Ein 38 pfd.schwerer "Carpzilla"!!!
roland wilkat
Rolandfishing / DE - Nordrhein-Westfalen / 01.03.2013
Kanal Karpfen
| Fänger: | Felix Pinedo |
| Gewicht: | 12,90 kg |
| Köder: | Boilie |
| Fangdatum: | 21.11.2012 |
| Ort: | DE - Bayern |
| Gewässer: | RMD-Kanal |
Ein Kanal Karpfen mit 12,9 kilo, er bis im vergangenen Herbst auf einen 16 mm Boilie! Diesen Karpfen konnte auch Mark schon im April 2010 mit 11,7 kilo fangen.
Felix Pinedo / DE - Bayern / 01.03.2013
Kanalkarpfen
| Fänger: | glaa kneiber |
| Gewicht: | 11,50 kg |
| Köder: | Snowman |
| Fangdatum: | 18.09.2012 |
| Ort: | DE - Bayern |
| Gewässer: | Unbekannt |
Diesen schönen Spiegler konnte Ich im RMD-Kanal auf einen Snowman fangen.
glaa kneiber / DE - Bayern / 01.03.2013