Schöner torfstich Spiegler

Fänger: | christian laurs |
Gewicht: | 19,90 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 05.06.2013 |
Ort: | DE - Nordrhein-Westfalen |
Gewässer: | Torfstich |
in den letzten 2 wochen konnte ich einige schöne fische ans band bekommen!!!
christian laurs / DE - Nordrhein-Westfalen / 08.06.2013
Mein erster Karpfenansitz über mehrere Tage

Fänger: | caduran |
Gewicht: | 10,00 kg |
Köder: | Snowman |
Fangdatum: | 05.06.2013 |
Ort: | DE - Bayern |
Gewässer: | Alter Baggersee |
Mein erster Karpfenansitz und am nun dritten Tag wurde ich nach einigen kleineren mit diesem für mich Perfekten Spiegler belohnt :)
caduran / DE - Bayern / 05.06.2013
was will man mehr??????

Fänger: | Tiger the Carpdog |
Gewicht: | 20,00 kg |
Köder: | Tigernuss |
Fangdatum: | 02.11.2012 |
Ort: | AT - Tirol |
Gewässer: | Unbekannt |
Tiger the Carpdog / AT - Tirol / 04.06.2013
:-) die mädels haben auch ihren spass

Fänger: | Tiger the Carpdog |
Gewicht: | 13,00 kg |
Köder: | Snowman |
Fangdatum: | 04.06.2013 |
Ort: | AT - Tirol |
Gewässer: | Kleiner Natursee ca 40 ha |
Tiger the Carpdog / AT - Tirol / 04.06.2013
Hochwasserfisch

Fänger: | carpsaar91 |
Gewicht: | 12,00 kg |
Köder: | Tigernuss |
Fangdatum: | 25.05.2013 |
Ort: | DE - Saarland |
Gewässer: | Saar |
Gefangen bei Hochwasser auf eine Tigernuss aufgepoppt mit einem Korda Fakecorn.
carpsaar91 / DE - Saarland / 04.06.2013
Jaaaaaaaaaaa

Fänger: | Tiger the Carpdog |
Gewicht: | 22,00 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 15.10.2012 |
Ort: | AT - Tirol |
Gewässer: | Unbekannt |
Tiger the Carpdog / AT - Tirol / 04.06.2013
:-)))))))

Fänger: | Tiger the Carpdog |
Gewicht: | 21,00 kg |
Köder: | Tigernuss |
Fangdatum: | 03.04.2013 |
Ort: | AT - Tirol |
Gewässer: | Unbekannt |
Tiger the Carpdog / AT - Tirol / 04.06.2013
:-)

Fänger: | Tiger the Carpdog |
Gewicht: | 14,00 kg |
Köder: | Frolic/Hundefutter |
Fangdatum: | 04.05.2011 |
Ort: | AT - Tirol |
Gewässer: | Unbekannt |
Tiger the Carpdog / AT - Tirol / 04.06.2013
Wenn Gewicht keine Rolle spielt...

Fänger: | koschi27 |
Gewicht: | 0,00 kg |
Köder: | Snowman |
Fangdatum: | 15.03.2011 |
Ort: | AT - Steiermark |
Gewässer: | Bagger See |
Diese Traum-Zeile, war der perfekte Start in eine neue Saison. Noch dazu war es der erste Fisch an diesem Gewässer für mich. Ich konnte ihn direkt vor einem versunkenen Baum überlisten. Bei diesem Fisch ist das Gewicht wirklich Nebensache... :-)
koschi27 / AT - Steiermark / 04.06.2013
Schuppenkarpfen :)

Fänger: | Tobias Essmann |
Gewicht: | 15,50 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 03.06.2013 |
Ort: | DE - Rheinland-Pfalz |
Gewässer: | Vereinssee |
Tobias Essmann / DE - Rheinland-Pfalz / 03.06.2013