Scheiß auf die Vernunft...
Fänger: | scale |
Gewicht: | 26,40 kg |
Köder: | Boilie |
Fangdatum: | 22.07.2017 |
Ort: | DE - Nordrhein-Westfalen |
Gewässer: | 150 hekta baggersee |
Eigentlich sollte ich fit und ausgeruht sein, das wünschte sich zumindest meine Frau am Freitag morgen von mir. Ein Tag vor der Hochzeit angeln gehen, wie verrückt muss man sein!?
Doch ich wusste, dass der richtige Zeitpunkt für eine Session gekommen war. Mein Gefühl, das Wetter, der Luftdruck – alles sagte: „Geh raus“.
Hinzu kam, dass der Platz an einem rund 150 Hektar großen Baggersee in NRW schon über mehrere Wochen gut vorbereitet war. Ich hörte auf mein Gefühl und nicht auf meinen Verstand...
Und es kam wie es kommen musste: In dieser Nacht bekam ich nicht ein Auge zu. Nein, nicht vor Aufregung, sondern weil mein Gefühl richtig war: Ständig rannte eine Rute ab. Es war eine Wahnsinns Session, in 12 Stunden landeten fünf Fische im Kescher, doch das Beste kam tatsächlich zum Schluss: Der fünfte Fisch war kein geringerer als einer der zwei schwersten Karpfen, die in diesem Gewässer je gefangen wurden.
Fast drei Jahre war ich auf der Jagd nach diesem Fisch.
Im Morgengrauen packte ich meine Sachen nach ein paar schnellen Fotos schleunigst zusammen, schließlich hatte ich noch eine Hochzeit vor mir…
Der Karpfen und ich , bis auf das der Tot uns scheidet!
scale / DE - Nordrhein-Westfalen / 22.07.2017
Spiegelkarpfen
Fänger: | Mario Forster |
Gewicht: | 7,00 kg |
Köder: | Snowman |
Fangdatum: | 14.07.2017 |
Ort: | AT - Wien |
Gewässer: | Unbekannt |
Mario Forster / AT - Wien / 14.07.2017
Schuppenkarpfen
Fänger: | Mario Forster |
Gewicht: | 15,00 kg |
Köder: | Snowman |
Fangdatum: | 01.07.2017 |
Ort: | AT - Wien |
Gewässer: | Unbekannt |
Mario Forster / AT - Wien / 01.07.2017
Schuppenkarpfen
Fänger: | Mario Forster |
Gewicht: | 13,00 kg |
Köder: | Snowman |
Fangdatum: | 01.07.2017 |
Ort: | AT - Wien |
Gewässer: | Unbekannt |
Mario Forster / AT - Wien / 01.07.2017
Schuppenkarpfen
Fänger: | Mario Forster |
Gewicht: | 15,00 kg |
Köder: | Snowman |
Fangdatum: | 03.06.2017 |
Ort: | AT - Wien |
Gewässer: | Unbekannt |
Mario Forster / AT - Wien / 03.06.2017
Schuppenkarpfen
Fänger: | Mario Forster |
Gewicht: | 9,50 kg |
Köder: | Snowman |
Fangdatum: | 03.06.2017 |
Ort: | AT - Wien |
Gewässer: | Unbekannt |
Mario Forster / AT - Wien / 03.06.2017
Schuppenkarpfen
Fänger: | Mario Forster |
Gewicht: | 6,00 kg |
Köder: | Snowman |
Fangdatum: | 06.05.2017 |
Ort: | AT - Wien |
Gewässer: | Unbekannt |
Mario Forster / AT - Wien / 06.05.2017
Schuppenkarpfen
Fänger: | Mario Forster |
Gewicht: | 6,50 kg |
Köder: | Pop Up |
Fangdatum: | 21.04.2017 |
Ort: | AT - Wien |
Gewässer: | Unbekannt |
Mario Forster / AT - Wien / 21.04.2017
Schuppenkarpfen
Fänger: | Mario Forster |
Gewicht: | 7,50 kg |
Köder: | Pop Up |
Fangdatum: | 21.04.2017 |
Ort: | AT - Wien |
Gewässer: | Unbekannt |
Mario Forster / AT - Wien / 21.04.2017
Schuppenkarpfen
Fänger: | Mario Forster |
Gewicht: | 15,00 kg |
Köder: | Snowman |
Fangdatum: | 13.05.2017 |
Ort: | AT - Wien |
Gewässer: | Unbekannt |
Mario Forster / AT - Wien / 13.05.2017